Slot unggulan tersedia
Bisnis Anda bisa tampil di sini
Paling atas di «Jarak ke kota terdekat» — dengan foto dan label «Unggulan».
Ambil slot ini
| Kota | Wilayah | Jarak garis lurus | Arah | Penduduk |
|---|---|---|---|---|
| Muncar | — | 24 km garis lurus | S | 166.774 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Genteng | — | 29 km garis lurus | BD | 68.766 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Jajag | — | 32 km garis lurus | BD | 106.362 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Negara | — | 33 km garis lurus | TG | 98.474 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Asembagus | — | 56 km garis lurus | U | 67.000 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Seririt | — | 63 km garis lurus | T | 79.254 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Bondowoso | — | 69 km garis lurus | BL | 157.551 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Situbondo | — | 70 km garis lurus | BL | 179.711 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Jember | — | 75 km garis lurus | B | 506.311 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Singaraja | — | 81 km garis lurus | T | 281.302 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Balung | — | 89 km garis lurus | B | 467.849 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Kebonan | — | 101 km garis lurus | B | 143.114 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Umbulrejo | — | 102 km garis lurus | B | 60.174 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Denpasar | — | 104 km garis lurus | TG | 2.005.950 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Ubud | — | 104 km garis lurus | T | 64.902 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Kotaanyar | — | 109 km garis lurus | BL | 100.394 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Kencong | — | 111 km garis lurus | B | 68.734 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Beng | — | 112 km garis lurus | T | 199.029 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Jakarta ibu kota negara | — | 858 km garis lurus | B | 40.545.126 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
Jarak diukur garis lurus. Situs ini tidak punya mesin rute jalan.